Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
TABLET LENOVO IDEA TAB PLUS ZAG70201SE 12.1" MTK DIMENSITY 6400 8GB 256GB WIFI A
TABLET LENOVO Idea Tab Plus ZAG70201SE 12.1" MTK Dimensity 6400 8GB 256GB WIFI Android 15 - con Lenovo Tab Pen
399,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Lenovo Idea Tab Plus. Dimensioni diagonale schermo: 30,7 cm (12.1"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Dimensity 6400. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 530 g. Sistema operativo incluso: Android 15. Colore del prodotto: Grigio
(P/N: ZAG70201SE)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 cm (12.1") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Processore | |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Dimensity 6400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 10200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | F |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6473 min |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 278,8 mm |
| Profondità | 181,1 mm |
| Altezza | 6,29 mm |
| Peso | 530 g |
| Larghezza imballo | 293 mm |
| Profondità imballo | 196 mm |
| Altezza imballo | 34 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |