Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
TABLET LENOVO IDEA TAB ZAFR0983SE 11" MTK DIMENSITY 6300 8GB 256GB WIFI ANDROID
TABLET LENOVO Idea Tab ZAFR0983SE 11" MTK Dimensity 6300 8GB 256GB Wifi Android 15 - con Lenovo Tab Pen
349,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Lenovo Idea Tab - Display 11" 2.5K (2560x1600) IPS 500nits 90Hz - CPU MediaTek Dimensity 6300 - RAM 8GB - Memoria 256GB UFS - Grafica ARM Mali G57 MC2 - Connettività WiFi Slot MicroSD - Android 15 - Tab Pen Inclusi. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Dimensity 6300. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 480 g. Sistema operativo incluso: Android 15. Colore del prodotto: Grigio
(P/N: ZAFR0983SE)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Processore | |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5641 min |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 254,6 mm |
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |