Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
NB HP P15 I5 15,6'' 12GB 1TB RIC. WIN11
HP Pavilion 15-ck001nl Intel® Core™ i5 8th 12GB RAM 1TB HDD+SSD MIXED WINDOWS 11
RICONDIZIONATO GARANZIA 6 MESI
RICONDIZIONATO GARANZIA 6 MESI
599,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
HP Pavilion 15-ck001nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-8250U, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 12 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1,13 TB, Supporto di memoria: HDD+SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 620. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Argento, Bianco
(P/N: 2PL84EA-RIC)
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento, Bianco |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Paese di origine | Cina |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-8250U |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1356 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
| Tipo di bus | OPI |
| Passo | Y0 |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza TDP-up configurabile | 1,8 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria | |
| RAM installata | 12 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 4 + 1 x 8 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1,13 TB |
| Supporto di memoria | HDD+SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità HDD totale | 1 TB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1 TB |
| Interfaccia hard disk | SATA III |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Capacità SSD totale | 128 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 128 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® 940MX |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1100 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della sc | 32 GB |
| Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della sc | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x5917 |
| Numero di schede grafiche installate | 1 |
| Audio | |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantità porte Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 2 | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Uscite per cuffie | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software pre-installato | Dropbox, Netflix |
| Software di prova | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Intel® Smart Response Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (I | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SI | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (I | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processo | 42 x 24 mm |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Codice del processore | SR3LA |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart R | 1,00 |
| Versione del programma Intel® Stable Ima | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure | 1,00 |
| Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 124967 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP CoolSense | Sì |
| HP Audio Boost | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Interruttore audio HP | Sì |
| HP Imagepad | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
| Segmento HP | Casa |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Riproduzione video continua | 8,75 h |
| Tempo di ricarica rapida (90%) | 90 min |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione della password | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,86 kg |
| Larghezza | 358,9 mm |
| Profondità | 247,3 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |