Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
MONITOR AOC 27" 3840X2160 60HZ SPEAKERS
MONITOR 27" 3840X2160 60HZ SPEAKERS
199,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
AOC B3 U27B3A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
(P/N: U27B3A)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 229,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 460 mm |
| Peso (con supporto) | 4,04 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,59 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |