Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
MONITOR AOC 27" 2560X1440 HDMI 75HZ
MONITOR 27" 2560X1440 HDMI 75HZ
179,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
AOC Q27B3MA. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
(P/N: Q27B3MA)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Durezza della superficie | 6H |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Copertura RGB Adobe | 95% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 88% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Ricarica rapida | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3,5 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 229,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 460 mm |
| Peso (con supporto) | 3,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,8 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 142 mm |
| Altezza imballo | 453 mm |
| Peso dell'imballo | 6,39 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Altre caratteristiche | |
| Punto di selezione | No |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Opaco |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Effetti della luce | No |
| Certificazione | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC |
| Tipo di adattatore AC fornito | C5, False |