Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
YASHI PC GENIO I5 14450 16GB 512GB SSD WIN 11
GENIO I5 14450 16/512 W11P SFF 8L
799,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
YASHI GENIO. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-14450HX. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
(P/N: YY80209)
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14450HX |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1964 |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 157 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Controller LAN | Realtek RTL8111H |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Volume | 8 L |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 95 mm |
| Profondità | 290 mm |
| Altezza | 325 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |