Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
PC DELL I7 16GB 512SSD WIN11
Dell Tower ECT1250 - Tower Core i7 i7-14700 / fino a 5.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, QLC, Class 25 - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) - Win 11 Pro
1.099,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
DELL ECT1250. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-14700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 6,86 kg. Colore del prodotto: Nero
(P/N: 4MNXT)
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Numero di core del processore | 20 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | System Driver for Windows |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 154 mm |
| Profondità | 293 mm |
| Altezza | 324,3 mm |
| Peso | 6,86 kg |
| Display | |
| Schermo incluso | No |