

Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di quinta generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-5257U |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di bus | DMI2 |
TDP-down configurabile | 23 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,6 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Graphics 6100 |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SI | No |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart R | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Ima | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® FDI Technology | Sì |
Intel® Fast Memory Access | Sì |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 3350 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,57 kg |
Larghezza | 342 mm |
Profondità | 233 mm |
Altezza | 28 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica
16 altri prodotti della stessa categoria: