Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
BROTHER MFP DCP-L2660DW LASER B/N
BROTHER MFP DCP-L2660DW LASER B/N
229,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Brother DCP-L2660DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione mono, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta
(P/N: DCPL2660DWRE1)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 8,5 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione mono |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | File, E-mail, Immagine |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 490 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,39 kWh/settimana |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 399 mm |
| Altezza | 319 mm |
| Peso | 11,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 13,9 kg |