Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
BROTHER MULTI.LED 3IN1 DCP-L3560CDW
BROTHER MULTI.LED 3IN1 DCP-L3560CDW
419,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Brother DCP-L3560CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
(P/N: DCPL3560CDWRE1)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 26 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 13,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Network folder |
| Velocità di scansione (a colori) | 21 ppm |
| Profondità di scansione del colore in en | 48 bit |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,41 kWh/settimana |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 536 mm |
| Profondità | 533 mm |
| Altezza | 497 mm |
| Peso | 20,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 536 mm |
| Altezza imballo | 533 mm |
| Peso dell'imballo | 23,3 kg |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 17,4 cm |
| Peso del pallet | 297,1 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |