Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
HP Smart Tank 7605 Multifunzione Colore
HP Smart Tank 7605 All-in-One - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - ricaricabile - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 13 ppm (copia) - fino a 15 ppm (stampa) - 250 fogli - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth
379,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
HP Smart Tank Stampante multifunzione 7605. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
(P/N: 28C02A)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 9 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 14 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 16 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 23 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colo | 22 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Fax, Software, E-mail Server |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 6000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 400 - 1200 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Paese di origine | Cina |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 88,9 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 250 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,2 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 427,5 mm |
| Profondità | 364 mm |
| Altezza | 240,3 mm |
| Peso | 7,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 484 mm |
| Profondità imballo | 284 mm |
| Altezza imballo | 410 mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |