Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
PHILIPS MONITOR 21,5" LED 16:9 FHD HDMI
MONITOR 21,5"VGA LED/16:9 FHD HDMI
89,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Philips V Line 221V8/00. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
(P/N: 221V8/00)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 13,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 493 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 376 mm |
| Peso (con supporto) | 2,58 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 493 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45 mm |
| Altezza(senza supporto) | 294 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 4,32 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS |