Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
MONITOR AOC 21,5" VA MM DVI MHL
99,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
AOC B2 22B2AM. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
(P/N: 22B2AM)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p |
| Formato | 4:3, 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2482 x 0,2482 mm |
| Densità di Pixel | 103 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,43 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Ricarica rapida | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15,4 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 492,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 162,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 388,1 mm |
| Peso (con supporto) | 2,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 492,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 292,7 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 550 mm |
| Profondità imballo | 120 mm |
| Altezza imballo | 370 mm |
| Peso dell'imballo | 3,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Mercurio |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Effetti della luce | No |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,Microsoft WHQL |
| Dati sul riciclaggio | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |