Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
MONITOR LED PHILIPS 24'' S40VA WEBCAM
Samsung S24A400VEU - S40VA Series - monitor a LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Webcam Integrata - HDMI, VGA, DisplayPort - altoparlanti - nero
199,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Samsung S24A400VEUXEN. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
(P/N: LS24A400VEUXEN)
| Display | |
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -2 - 92° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione | -3 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 541,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 195,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 474,7 mm |
| Peso (con supporto) | 7,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 541,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 321,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 614 mm |
| Profondità imballo | 406 mm |
| Altezza imballo | 196 mm |
| Peso dell'imballo | 5,8 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |