Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
MAST DVD ASUS 90DD01TX 24X SATA BULK
ASUS DRW-24B1ST
Nero
Frontale
Orizzontale
Desktop
DVD±RW
SATA
Nero
Frontale
Orizzontale
Desktop
DVD±RW
SATA
25,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
ASUS DRW-24B1ST. Colore del prodotto: Nero, Meccanismo caricamento: Frontale, Montaggio: Orizzontale. Utilizzo: Desktop, Tipo drive ottico: DVD±RW, Interfaccia: SATA. Velocità di scrittura CD: 48x, Velocità di scrittura DVD+R: 24x, Velocità di riscrittura CD: 24x. Velocità di lettura CD: 48x, Velocità di lettura CD-R: 48x, Velocità di lettura CD-RW: 48x. Tempo di accesso random medio DVD: 150 ms, Tempo di accesso medio CD-ROM: 150 ms
(P/N: 90DD01TX-B19000)
| Design | |
| Interno | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Meccanismo caricamento | Frontale |
| Montaggio | Orizzontale |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Desktop |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Interfaccia | SATA |
| Tipi di dischi supportati | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL |
| Dimensioni di buffer del drive | 1,5 MB |
| Diametro disco ottico | 80,120 mm |
| Velocità di scrittura | |
| Velocità di scrittura CD | 48x |
| Velocità di scrittura DVD+R | 24x |
| Velocità di riscrittura CD | 24x |
| Velocità di scrittura CD-R | 48x |
| Velocità di scrittura CD-RW | 24x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 24x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 8x |
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 8x |
| Velocità di scrittura DVD+RW | 8x |
| Velocità di scrittura DVD-RW | 6x |
| Velocità di lettura | |
| Velocità di lettura CD | 48x |
| Velocità di lettura CD-R | 48x |
| Velocità di lettura CD-RW | 48x |
| Velocità di lettura CD-ROM | 48x |
| Velocità di lettura DVD+R | 16x |
| Velocità di lettura DVD-R | 16x |
| Velocità di lettura DVD-RW | 12x |
| Velocità di lettura DVD-ROM | 16x |
| Velocità di lettura di DVD-R Double Laye | 12x |
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 12x |
| Velocità di lettura DVD+RW | 12x |
| Tempo d'accesso | |
| Tempo di accesso random medio DVD | 150 ms |
| Tempo di accesso medio CD-ROM | 150 ms |
| Modalità di registrazione | |
| Track-at-once (TAO) | Sì |
| Disc-at-once (DAO) | Sì |
| Session-at-once (SAO) | Sì |
| Scrittura pacchetti | Sì |
| Scrittura sequenziale | Sì |
| Scrittura casuale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 146 mm |
| Profondità | 170 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Peso | 600 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Software forniti | CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.6 Nero BackItUp E-Green |
| Altre caratteristiche | |
| Alimentazione | 5V, 12V |
| RAM minima | 128 MB |
| Processore minimo | Intel Pentium 300 MHz |
| Tipo alimentazione | DC |