Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
LABWARE DGFE BASIQ LONG LIFE MICROSD
199,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Synetech Piscis. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero
(P/N: P8679)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,18 m (86") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | VA |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti di contatto simultanei ( | 40 |
| Numero di punti di contatto simultanei ( | 40 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 1895,04 x 1065,96 mm |
| Durata del pannello | 30000 h |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Tempo di risposta al tocco | 10 ms |
| Connettività | |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di USB | 7 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 32 W |
| Livello di pressione del suono | 84 dB |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 800 x 600 mm |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 245 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 400 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Produttore processore | ARM |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | A73 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Mali-G52 MC1 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 14 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1957 mm |
| profondità display | 97,4 mm |
| altezza display | 1159,9 mm |
| peso display | 53,5 kg |
| Larghezza | 1957 mm |
| Profondità | 97,4 mm |
| Altezza | 1159,9 mm |
| Peso | 53,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 2110 mm |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 1291 mm |
| Peso dell'imballo | 63,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Pennino | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Kit di montaggio | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altre caratteristiche | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Quantità porte RJ-45 | 2 |
| Angolo visuale | 178° |