Home
Nuovi Arrivi
Piu Venduti
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORI DCP-L3520CDWE A4 18/18PPM 512MB 250FF DUPLEX
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORI DCP-L3520CDWE A4 18/18PPM 512MB 250FF DUPLEX USB2.0 WiFi
349,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Brother DCP-L3520CDWE stampante multifunzione LED a colori A4. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
(P/N: DCPL3520CDWERE1)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 18 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 15 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, SMB |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 46 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,21 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 5,89 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 460 W |
| Consumo di energia durante la copia | 460 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,29 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 536 mm |
| Profondità | 497 mm |
| Altezza | 497 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 536 mm |
| Altezza imballo | 497 mm |
| Peso dell'imballo | 21,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |